CHEC Tianjin Dredging is a sub. from CCCC Tianjin and the holding = China Communications Constrruction Corp. (CCCC)
Founded in September 2007, CCCC BOMESC Marine Industry Co., Ltd., a large industrial joint venture of CCCC Tianjin Dredging Co., Ltd. and Bohai Oil Marine Engineering ...
| Type | Number | Power | Volume |
|---|---|---|---|
| Trailing suction hopper dredgers | 8 | 66122 kW | 107478 m³ |
| Cutter suction dredgers | 44 | 428291 kW |
| Name | Type | Built | Power | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Gang Hang Jun 5 | CSD | 2007 | 6155 kW | |
| Gang Hang Jun 6 | CSD | 2009 | 5575 kW | |
| Gang Hang Jun 7 | CSD | 2009 | 5575 kW | |
| Gang Hang Jun 8 Hao | CSD | 2006 | 5575 kW | |
| Hai Yang Ying Hao | CSD | 2010 | 6275 kW | |
| Hai Yang Ying Xiong | CSD | 2009 | 5575 kW | |
| Jin Hang Jun 108 | TSHD | 1977 | 3352 kW | 1500 m³ |
| Jin Hang Jun 216 | CSD | 1986 | 5827 kW | |
| Jin Hang Jun 217 | CSD | 2008 | 7720 kW | |
| Jin Hang Jun 218 | CSD | 2008 | 7720 kW | |
| Jin Hang Jun 219 | CSD | 1990 | 2528 kW | |
| Jun Hu | CSD | 2000 | 850 kW | |
| Jun Jiang | CSD | 2000 | 748 kW | |
| Jun Lan | CSD | 2025 | ||
| Jun Ze | CSD | 2013 | 1293 kW | |
| Liu He Sha | CSD | 2008 | 7492 kW | |
| Qing Cao Sha | CSD | 2008 | 7492 kW | |
| Sky Whale | CSD | 20020 kW | ||
| Tian Bai | CSD | 2009 | 12612 kW | |
| Tian Bin 6 | CSD | 2011 | 13300 kW | |
| Tian Bo | CSD | 2006 | 8982 kW | |
| Tian Cheng 3 | ASD | 2007 | 8610 kW | |
| Tian Cheng 5 | CSD | 2007 | 8610 kW | |
| Tian Da | CSD | 2009 | 12280 kW | |
| Tian Feng | CSD | 2009 | 13216 kW | |
| Tian Hu | CSD | 2009 | 12396 kW | |
| Tian Hua | CSD | 2009 | 12612 kW | |
| Tian Ji | CSD | 2009 | 12612 kW | |
| Tian Jin Xinhe | CSD | 2010 | 6275 kW | |
| Tian Jing Hao | CSD | 2009 | 28500 kW | |
| Tian Jun | CSD | 2007 | 8610 kW | |
| Tian Kai | CSD | 2009 | 13216 kW | |
| Tian Kun Hao | CSD | 2018 | 25843 kW | |
| Tian Kun Hao | CSD | 2018 | ||
| Tian Lin Hao | CSD | 2009 | 17200 kW | |
| Tian Ling | CSD | 2009 | 12760 kW | |
| Tian Ming | CSD | 2009 | 13216 kW | |
| Tian Ou | CSD | 2009 | 12396 kW | |
| Tian Qi Hao | CSD | 2009 | 17200 kW | |
| Tian Rui 1 Hao | CSD | 1989 | ||
| Tian Shan | CSD | 2009 | 12612 kW | |
| Tian Shi | CSD | 2006 | 10921 kW | |
| Tian Tai | CSD | 2009 | 12280 kW | |
| Tian Xi | CSD | 2009 | 13216 kW | |
| Tian Yu | CSD | 12396 kW | ||
| Tong Cheng | TSHD | 2010 | 20280 kW | 18343 m³ |
| Tong Heng | TSHD | 2011 | 11000 m³ | |
| Tong Jun | TSHD | 2025 | 38168 m³ | |
| Tong Tan | TSHD | 2003 | 6960 kW | 3500 m³ |
| Tong Tu | TSHD | 2011 | 22330 kW | 20467 m³ |
| Tong Ying | TSHD | 2008 | 3500 m³ | |
| Tong Yuan | TSHD | 2012 | 13200 kW | 11000 m³ |
| Name | Country |
|---|---|
| CCCC TDC Yantai Environmental Protection Dredging Co. Ltd | China |
No files available